Описание
Влажность 2%, сертифицированный датчик температуры с дисплеем, 0 … 10 В
| Свойство | Значение |
| Рабочее напряжение | AC 24 V, DC 13,5…35 V |
| Диапазон измерения температуры | 0…50 °C, -35…35 °C, -40…70 °C |
| Диапазон измерения влажности | 0…100 % отн.влаж. |
| Точность измерений | Влажность 0…100 % отн.влаж. и 23 °C: ±2 % отн.влаж. , Температура, при 15…35 °C: ±0.6 K, Температура, при 40…70 °C: ±0.8 K |
| Постоянная времени | Влажность: <20 с , Температура: <8.5 мин |
| Электрические подключения | Круглый коннектор |
| Выходной сигнал температуры | DC 0…10 V |
| Выходной сигнал влажности | DC 0…10 V |
| Дисплей | Дисплей |
| Класс защиты | IP65 |
| Габариты (W x H x D) | 80 x 144 x 39 мм |
