Описание
Для относительной влажности и температуры
| Свойство | Значение |
| Рабочее напряжение | AC 24 V, DC 13.5…35 V |
| Чувствительный элемент, температура | DC 0…10 V |
| Диапазон измерения температуры | 0…50 °C, -35…35 °C, -40…70 °C |
| Диапазон измерения влажности | 0…95 % отн.влаж. |
| Точность измерений | Влажность 30…70 % отн.влаж. и 23 °C: ±3 % отн.влаж., Температура, при 15…35 °C: ±0.8 K, |
| Температура, при 35…50 °C: | ±1.0 K |
| Постоянная времени | Влажность: <20 с , Температура при скорости потока 2 м/с: <3.5 мин |
| Глубина погружения | 90…154 мм |
| Электрические подключения | Винтовые зажимы |
| Способ монтажа | Фланец |
| Аналоговый выход, сигнальный | DC 0…10 V, DC 4…20 мA |
| Выходной сигнал температуры | DC 0…10 V |
| Выходной сигнал влажности | DC 0…10 V |
| Класс защиты | IP54 |
| Габариты (W x H x D) | 80 x 88 x 39 мм |
