Описание
Датчик температуры в воздуховоде, пассивный
Гибкий щуп, активный по всей длине.
Дополнительная информация:
Замечание по монтажу:
Поставляется в комплекте с монтажным фланцем.
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Постоянная времени | При v = 2 м/с: 30 с |
| Электрические подключения | Винтовые зажимы |
| Способ монтажа | Фланец |
| Класс защиты | IP42 |
| Габариты (W x H x D) | 80 x 61 x 31 мм |
Продукция
| Тип | описание | Диапазон измерения температуры | Постоянная времени | Длина капилляра |
|---|---|---|---|---|
| QAM2110.040 | Датчик температуры в воздуховоде 40 см Pt100 | -50…80 °C | При v = 2 м/с: 30 с | |
| QAM2112.200 | Датчик температуры в воздуховоде2 м PT 1000 | -50…80 °C | При v = 2 м/с: 30 с | |
| QAM2130.040 | Датчик температуры в воздуховоде 40 см, NTC 10k | -50…80 °C | При v = 2 м/с: 30 с | |
| QAM2112.040 | Датчик температуры в воздуховоде 40 см Pt1000 | -50…80 °C | При v = 2 м/с: 30 с | |
| QAM2120.040 | Датчик температуры в воздуховоде 40 см LG-Ni 1000 | -50…80 °C | При v = 2 м/с: 30 с | 400 мм |
| QAM2120.200 | Датчик температуры в воздуховоде 2 м LG-Ni 1000 | -50…80 °C | При v = 2 м/с: 30 с | 2000 мм |
| QAM2120.600 | Датчик температуры в воздуховоде 6 м LG-Ni 1000 | -50…80 °C | При v = 2 м/с: 30 с | 6000 мм |
Аксессуары
AQM63.0 — Крепежный фланец, регулируемая толщина
AQM63.2 — 3 крепления для трубок & 3 прокладки для монтажа QAF..
AQM63.3 — 3 зажима для капиллярных трубок QAF
