Описание
Канальный датчик перепада давления, DC 0…10 В
Для использования с воздухом или неагрессивными газам, при необходимости в особо точных измерениях и высоких требованиях. С мембранным чувствительным элементом. Доступна версия с цифровым дисплеем и переключаемой характеристикой (линейная или квадратный корень). С характеристикой квадратного корня диапазон измерений можно настраивать.
Дополнительная информация
Сертификации CE, UL.
В комплект поставки входит соединительная трубка из ПВХ, 2 м.
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Рабочее напряжение | AC 24 V, DC 13.5…33 V |
| Потребляемая мощность | 0.5 ВА |
| Аналоговый выход, сигнальный | DC 0…10 V |
| Чувствительный элемент | Pressure diaphragm |
| Постоянная времени | 1 с |
| Соединение | Connection branch, 6.2 mm dia. |
| Электрические подключения | Screw terminals |
| Класс защиты | IP42 |
| Размеры (Ш х В х Г) | 92 x 94 x 49 мм |
Продукция
| Тип | Описание | Диапазон измерения |
|---|---|---|
| QBM2030-1U | Датчик перепада давления, -50…50 Pa, -100…100 Pa, 0…100 P | -50…50 Па, -100…100 Па, 0…100 Па |
| QBM2030-30 | Датчик перепада давления, 0…1000 Pa, 0…1500 Pa, 0…3000 Pa | 0…1000 Pa, 0…1500 Pa, 0…3000 Pa |
| QBM2030-5 | Датчик перепада давления, 0…200 Pa, 0…250 Pa, 0…500 Pa | 0…200 Pa, 0…250 Pa, 0…500 Pa |
