Описание
Датчик наружной температуры, пассивный
Для измерения наружной температуры с пониженным влиянием воздушных потоков, солнечной лучистой энергии и температуры стены
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Электрические подключения | Винтовые зажимы |
| Материал | Пластик (ASA) |
| Класс защиты | IP54 |
| Габариты (W x H x D) | 80 x 92 x 50 мм |
Продукция
| Тип | описание | Диапазон измерения температуры | Постоянная времени |
|---|---|---|---|
| QAC2010 | Датчик наружной температуры Pt100 | -50…70 °C | 14 мин |
| QAC22 | Датчик наружной температуры LG-Ni 1000 | -50…70 °C | 14 мин |
| QAC2012 | Датчик наружной температуры Pt1000 | -50…70 °C | 14 мин |
| QAC2030 | Датчик наружной температуры NTC10k | -40…70 °C | 14 мин |
| QAC32 | Датчик наружной температуры NTC 575Ω | -50…70 °C | 12 мин |
