Описание
Комнатные датчики для относительной влажности / температуры,
с калибровочным сертификатом
Для относительной влажности и температуры
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Диапазон измерения температуры | 0…50 °C, -35…35 °C, -40…70 °C |
| Диапазон измерения влажности | 0…100 % отн.влаж. |
| Точность измерений | Влажность 0…100 % отн.влаж. и 23 °C: ±2 % отн.влаж. , Температура, при 15…35 °C: ±0.6 K, Температура, при 40…70 °C: ±0.8 K |
| Постоянная времени | Влажность: <20 с , Температура: <8.5 мин |
| Электрические подключения | Круглый коннектор |
| Дисплей | Дисплей |
| Класс защиты | IP65 |
| Габариты (W x H x D) | 80 x 144 x 39 мм |
Продукция
| Тип | описание |
|---|---|
| QFA4160D | Влажность 2%, сертифицированный комнтаный датчик температуры с дисплеем, 0 … 10 В |
| QFA4171D | Влажность 2%, сертифицировнный комнатный датчик температуры с дисплеем, 4 .. 20 мA |
