Описание
Для относительной влажности и температуры
| Свойство | Значение |
| Рабочее напряжение | AC 24 V, DC 13.5…35 V |
| Чувствительный элемент, температура | DC 0…10 V |
| Диапазон измерения температуры | 0…50 °C, -35…35 °C, -40…70 °C |
| Диапазон измерения влажности | 0…100 % отн.влаж. |
| Точность измерений | Влажность, при0…100 % отн.влаж. и 23 °C: ±2 % отн.влаж. , Температура, при 15…35 °C: ±0.6 K, Температура, при 40…70 °C: ±0.8 K |
| Постоянная времени | Влажность: 20 с , Температура: 20 с |
| Глубина погружения | 90…206 мм |
| Электрические подключения | Винтовые зажимы |
| Способ монтажа | Фланец |
| Выходной сигнал температуры | DC 0…10 V |
| Выходной сигнал влажности | DC 0…10 V |
| Дисплей | — |
| Класс защиты | IP65 |
| Габариты (W x H x D) | 80 x 88 x 39 мм |
