Описание
Датчики давления для хладагентов / DC 4…20 мA
Внутреняя резьба UNF7/16-20.
Дополнительная информация:
Для работы в любых средах, включая аммиак.
Свойство | Значение |
---|---|
Рабочее напряжение | DC 8…33 V |
Аналоговый выход, сигнальный | DC 4…20 мA |
Постоянная времени | <2 мс |
Соединение | Внутренняя резьба UNF7/16-20 |
Соединительный кабель | 2-жильный |
Длина кабеля | 1,50 м |
Электрические подключения | Кабель |
Температура среды | -40…150 °C |
Макс. допустимое давление | 3 x scale end value (FS) |
Положение при монтаже | Любoe |
Класс защиты | IP67 |
Габариты (диаметр x l) | 23 x 70 мм |
Продукция
Тип | описание | Диапазон измерения | Макс. допустимое давление |
---|---|---|---|
QBE2101-P10U | Датчик давления для жидкостей или газов (4…20 мA) -1…9 бар | -1…9 бар, -100…900 кПа | 3 x scale end value (FS) |
QBE2101-P25U | Датчик давления для жидкостей или газов (4…20 мA) -1…24 бар | -1…24 бар, -100…2400 кПа | 3 x scale end value (FS) |
QBE2101-P30U | Датчик давления для жидкостей или газов (4…20 мA) -1…29 бар | -1…29 бар, -100…2900 кПа | 3 x scale end value (FS) |
QBE2101-P60U | Pressure sensor for refrigerants (4…20 mA) -1…59 bar | -1…59 бар, -100…5900 кПа | 3 x scale end value (FS) |
Аксессуары
FT-PZ1 – Резьбовой переходник для датчика перепада давления, резьба ½”