Описание
Pressure sensor for liquids and gases (0…20 mA)
With threaded connection G½».
Дополнительная информация:
Suited for use with oil-containing media.
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Рабочее напряжение | DC 11…33 V |
| Аналоговый выход, сигнальный | DC 4…20 мA |
| Постоянная времени | <5 мс |
| Соединение | Наружная резьба G½ « |
| Соединительный кабель | 2-wire |
| Длина кабеля | 1,50 м |
| Электрические подключения | Кабель |
| Температура среды | -40…80 °C |
| Макс. допустимое давление | 2 x scale end value (FS) |
| Положение при монтаже | Любое |
| Класс защиты | IP65 |
| Габариты (диаметр x l) | 35 x 107 мм |
Продукция
| Тип | описание | Диапазон измерения | Макс. допустимое давление |
|---|---|---|---|
| QBE2102-P10 | Pressure sensor for liquids and gases (0…20 mA) 0…10 bar | 0…1 МПа, 0…10 бар | 2 x scale end value (FS) |
| QBE2102-P16 | Pressure sensor for liquids and gases (0…20 mA) 0…16 bar | 0…1,6 МПа, 0…16 бар | 2 x scale end value (FS) |
| QBE2102-P20 | Pressure sensor for liquids and gases (0…20 mA) 0…20 bar | 0…2 МПа, 0…20 бар | 2 x scale end value (FS) |
| QBE2102-P4 | Pressure sensor for liquids and gases (0…20 mA) 0…4 bar | 0…400 кПа, 0…4 бар | 2 x scale end value (FS) |
| QBE2102-P5 | Pressure sensor for liquids and gases (0…20 mA) 0…5 bar | 0…500 кПа, 0…5 бар | 2 x scale end value (FS) |
