Описание
Датчик давления для жидкостей и газов
С резьбовым соединением G½».
Дополнительная информация:
Предназначен для нефтесодержащих сред.
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Рабочее напряжение | AC 24 V, DC 12…33 V |
| Аналоговый выход, сигнальный | DC 0…10 V |
| Постоянная времени | <2 мс |
| Соединение | Наружная резьба G½ « |
| Электрические подключения | Кабель |
| Температура среды | -15…125 °C |
| Макс. допустимое давление | 2.5 x scale end value (FS) |
| Положение при монтаже | Любое |
| Класс защиты | IP65 |
| Габариты (диаметр x l) | 24 x 101 мм |
Продукция
| Тип | описание | Диапазон измерения | Макс. допустимое давление |
|---|---|---|---|
| QBE2003-P1 | Датчик давления для нейтральных и слабо агрессивных жидкостей и газов (0…10 В) 0…1 бар | 0…100 кПа, 0…1 бар | 2.5 x scale end value (FS) |
| QBE2003-P1.6 | Датчик давления для нейтральных и слабо агрессивных жидкостей и газов (0…10 В) 0…1.6 бар | 0…160 кПа, 0…1.6 бар | 2.5 x scale end value (FS) |
| QBE2003-P10 | Датчик давления для нейтральных и слабо агрессивных жидкостей и газов (0…10 В) 0…10 бар | 0…1 МПа, 0…10 бар | 2.5 x scale end value (FS) |
| QBE2003-P16 | Датчик давления для нейтральных и слабо агрессивных жидкостей и газов (0…10 В) 0…16 бар | 0…1.6 МПа, 0…16 бар | 2.5 x scale end value (FS) |
| QBE2003-P2.5 | Датчик давления для нейтральных и слабо агрессивных жидкостей и газов (0…10 В) 0…2.5 бар | 0…250 кПа, 0…2.5 бар | 2.5 x scale end value (FS) |
| QBE2003-P25 | Датчик давления для нейтральных и слабо агрессивных жидкостей и газов (0…10 В) 0…25 бар | 0…2.5 МПа, 0…25 бар | 2.5 x scale end value (FS) |
| QBE2003-P4 | Датчик давления для нейтральных и слабо агрессивных жидкостей и газов (0…10 В) 0…4 бар | 0…400 кПа, 0…4 бар | 2.5 x scale end value (FS) |
| QBE2003-P40 | Датчик давления для нейтральных и слабо агрессивных жидкостей и газов (0…10 В) 0…40 бар | 0…0.4 МПа, 0…40 бар | 2.5 x scale end value (FS) |
| QBE2003-P6 | Датчик давления для нейтральных и слабо агрессивных жидкостей и газов (0…10 В) 0…6 бар | 0…600 кПа, 0…6 бар | 2.5 x scale end value (FS) |
| QBE2003-P60 | Датчик давления для нейтральных и слабо агрессивных жидкостей и газов (0…10 В) 0…60 бар | 0…6 МПа, 0…60 бар | 2.5 x scale end value (FS) |
