Описание
Серия комбинированных клапанов Brahma GV/GVC обычно состоит из быстрого вводного клапана и медленного вводного клапана, которые механически связаны с уплотнительным кольцом и подходящей скобкой фиксации. Клапаны Brahma GVC15, GVC25, GVC30, GVC40 могут быть оснащены клапаном обхода и/или выключателем давления газа с фиксированным или приспосабливаемым урегулированием, и с входным регулятором давления, чтобы приспособить давление газа и сохранять его постоянным. Электрические соединения между компонентами системы выполнены посредством печатной платы, помещенной в пластмассовый кожух. Система клапана электрически связана с блоком управления посредством четырехштыревого штепселя MPM.
Наличие напряжения питания сигнализируется светодиодным индикатором, полезно во время операций по установке и обслуживанию.
| Класс клапана: | A |
| Группа: | 2 |
| Напряжение питания: | 230 В ∼ / 50-60 Гц 110 В ∼ / 50-60 Гц |
| Рабочая температура: | от -10°С до +60°С |
| Время закрытия: | < 1 сек |
| Время открытия: | < 1 сек (для версий с быстрым открытием) |
| Степень защиты: | IP40 |
| Установка: | Вертикальная и горизонтальная |
| Материал корпуса: | Литой, алюминий |
Основные характеристики клапанов Brahma серии GV/GVC:
| Тип | Рабочее давление (мбар) | Диаметр отверстия (мм) | Соединение |
|---|---|---|---|
| GV/GVC15*S*S GV/GVC15*S*SR | 0 — 500 | 15 | G ½» |
| GVC15*S*L | 0 — 250 | 15 | G ½» |
| GV/GVC25*S1*S1 GV/GVC25*S1*SR1 | 0 — 100 | 25 | G ¾» |
| GV/GVC25*S1*L1 | 0 — 50 | 25 | G ¾» |
| GV/GVC25*S3*S3 GV/GVC25*S3*SR3 | 0 — 500 | 25 | G ¾» |
| GV/GVC25*S3*L3 | 0 — 350 | 25 | G ¾» |
| GV/GVC30*S2*S2 GV/GVC30*S2*SR2 | 0 — 350 | 30 | G 1″ |
| GV/GVC30*S2*L2 | 0 — 200 | 30 | G 1″ |
| GV/GVC30*S5*S5 GV/GVC30*S5*SR5 | 0 — 500 | 30 | G 1″ |
| GV/GVC30*S5*L5 | 0 — 350 | 30 | G 1″ |
| GV/GVC40*S*S GV/GVC40*S*SR | 0 — 200 | 40 | G 1½» |
| GV/GVC40*S*L | 0 — 200 | 40 | G 1½» |
Доступные для заказа модификации:
| Модификация | Артикул |
|---|---|
| GVC15*S*S (220-240/50-60) | 13992007 |
| GVC15*S*L (220-240/50-60) | 13992012 |
| GVC15*S*L*SRD (220-240/50-60) | 13992013 |
| GVC15*S*SR (220-240/50-60) | 13992016 |
| GVC15*SW*S (220-240/50-60) | 13992022 |
| GVC15*SW*SR (220-240/50-60) | 13992024 |
| GVC15*SW*SR (110/50-60) | 13992025 |
| GVC25*S3*L3 (230/50-60) | 13992306 |
| GVC25*S3*SR3 (230/50-60) | 13992328 |
| GVC30*S5*L5 (230/50-60) | 13992606 |
| GVC30*S2*L2 (230/50-60) | 13992607 |
| GVC30*S2 *SR2 (230/50-60) | 13992637 |
| GVC40*S*L (230/50-60) | 13992908 |
