Описание
Клапаны Brahma серии E6.. и E11.. нормально-закрытого типа, быстрого срабатывания, применяются в бытовых и промышленных установках, работают на постоянном и переменном токе.
В соответствии с суффиксом в названии они применяются для легкого топлива (нет суффикса), для керосина («K»), для бензина («N») и для воды/водяного пара («V»).
Во избежание повреждения уплотнений и обеспечения безопасного использования клапаны должны использоваться в строгом соответствии с указанным типом рабочей среды.
| Рабочее давление | E6: 3 бар E11: 10, 35 бар |
| Питание | 230В/50ГЦ |
| Температура среды | 80°С для легкого топлива, бензина и керосина, 140°С для водяного пара |
| Температура окр. среды | 0 — 60°С |
| Время открытия и закрытия | <1с |
| Kv (E6 DN8) | 1 |
| Положение установки | Любое |
| Материал корпуса | Латунь |
Основные характеристики клапанов Brahma серии E6.. и E11..:
| Тип | Рабочее давление (бар) | Диаметр отверстия (мм) | Соединение |
|---|---|---|---|
| Клапаны для дизельного топлива | |||
| E6… | 3 | 8 | G ¼» |
| 3 | 8 | G 3/8″ | |
| 3 | 8 | G ½» | |
| E11.. | 35 | 2.5 | G ¼» |
| 10 | 4 | G ¼» | |
| Клапаны для сырой нефти | |||
| E6N | 3 | 8 | G ¼» |
| 3 | 8 | G 3/8″ | |
| 3 | 8 | G ½» | |
| E11N | 35 | 2.5 | G ¼» |
| 10 | 4 | G ¼» | |
| Клапаны для керосина | |||
| E6K.. | 3 | 8 | G ¼» |
| 3 | 8 | G 3/8″ | |
| 3 | 8 | G ½» | |
| E11K.. | 35 | 2.5 | G ¼» |
| 10 | 4 | G ¼» | |
Доступные для заказа модификации:
| Модификация | Артикул |
|---|---|
| E6*1/2*AFD (230/50) | 13100801 |
| E6*1/2*A3C (230/50) | 13100301 |
| E6K*1/2*A3C (230/50) | 13100361 |
| E6*1/2*CFD (24 V DC) | 13103491 |
| E6*3/8*A3C (230/50) | 13110301 |
| E6*3/8*AFD (230/50) | 13110801 |
| E6*1/4*A3C (230/50) | 13120301 |
| E6K*1/4*A3C (230/50) | 13120351 |
| E6V*1/2*A3C (230/50) | 13440301 |
| E6V*1/2*AFD (230/50) | 13440801 |
| E6V*1/2*AFD (24/50) | 13441081 |
| E6V*3/8*A3C (230/50) | 13445301 |
| E6V*3/8*AFD (230/50) | 13445801 |
| E11*25*1/4*A3C | 13330301 |
| E11*25*1/4*AFD | 13330801 |
| E11*40*1/4*A3C | 13340301 |
| E11*40*1/4*AFD | 13340861 |
| E11N*25*1/4*A3C | 13400301 |
| E11N*40*1/4*A3C | 13405301 |
| E11V*25*1/4*A3C | 13450301 |
| E11V*40*1/4*A3C | 13455301 |
