Описание
Трансформаторы зажигания Brahma серии TA/TB..A подходят для оснащения газовых наддувных горелок, дизельных и мазутных горелок в бытовых и промышленных устройствах. Благодаря их электрическим характеристикам, они могут заменить наши трансформаторы серии T8, при этом занимая меньше места.
- Для прерывистого режима работы (непостоянного действия);
- Доступны со встроенным электромагнитным фильтром;
- Снижение веса и габариты;
- Высокая эффективность и мощность зажигания;
- Низкое потребление;
- Однополюсный или двухполюсный выход высокого напряжения;
- Различные крепежные и соединительные системы.
Основные характеристики трансформаторов Brahma серии TA/TB..A:
| TA1/TB1 …A | TA1/TB1 …AF | TA2/TB2..A | TA2/TB2..AF | |
|---|---|---|---|---|
| Количество полюсов | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Выходное пиковое напряжение кВ | 17 | 17 | 2×15 | 2×15 |
| Выходной пиковый ток мА | 45 | 45 | 65 | 65 |
| Выходной эффективный ток мА | 26 | 26 | 40 | 40 |
| Выходная частота напряжения кГц | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Выходная частота напряжения кГц | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Встроенный фильтр | • | • | ||
| Потребление ВА | 35 | 35 | 46 | 46 |
Доступные для заказа модификации:
| Модификация | Артикул |
|---|---|
| TB2SVCAF 560MM 22/24 | 15910560 |
| TA2LVCA 560MM 22/24 | 15911125 |
| TB1LVCA 560MM 22/24 | 15911026 |
| TB1SVCAF 560MM 22/24 | 15910495 |
| TB2LTCA 560MM 22/24 | 15911115 |
| TB2LVCA 560MM 22/24 | 15911120 |
| TB2SVCA 560MM 22/24 | 15911165 |
