Описание
Контроллеры Brahma серии CE.., SE.., ME.. (Eurobox) предназначены для работы в атмосферных газовых горелках прерывистого цикла (системы с непостоянным горением), с вентилятором или без него. Контроллеры имеют встроенный трансформатор розжига.
Блоки управления Brahma выполнены с электрическим сбросом – для перезапуска горелки достаточно отключить и подключить основное питание.
Данные модули управления горением Brahma подходят для: комбинированных котлов, отопительных котлов, воздухонагревателей, ИК нагревателей, водонагревателей. Благодаря многообразию моделей они также могут использоваться для любых печей с атмосферными горелками.
| Напряжение питания: | 230В ∼ / 50-60 ГЦ |
| Температура: | от -20°С до +60°С |
| Влажность: | макс. 95% при 40°С |
| Защита: | IP 00 |
| Время: | |
| — Ожидания или продувки (TW): | 1,5/3/5/10/20/30/40 сек |
| — Безопасности (TS): | 3/5/8/10/20/30/40/50/60 сек |
| — Отклик при потере пламени: | < 1 сек |
Основные характеристики блоков управления Brahma серии CE.., SE.., ME..:
| Модель | СЕ 191 | SE 191 | SE 192 | SE 152 | SE 592 | ME 191 | ME 192 | CE 391 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Одиночное пламя | • | • | • | • | ||||
| Двойное пламя | • | • | • | • | ||||
| Атмосферная без вентилятора | • | • | • | • | • | • | • | |
| Атмосферная с вентилятором | • | |||||||
| Вспомогательный контакт | • | |||||||
| Моноэлектрод | • | • | ||||||
| Внешний трансформатор розжига | • | |||||||
| Классификационный код по EN 298 | AMCVXN | FMCVXN | ||||||
Доступные для заказа модификации:
| Модификация | Артикул |
|---|---|
| CE191.3 1,5 10 1,2 23 | 20653001 |
| CE191.4 1,5 10 0,5 23 | 20656331 |
| CE191.4 10 10 1,2 23 | 20657621 |
| CE191.4 20 10 1,2 23 | 20658281 |
| CE191.4 30 10 0,5 23 | 20658621 |
| ME191.4 1,5 10 1,2 23 | 22656301 |
| ME192.4 1,5 10 1,2 23 | 22789301 |
| ME192.4 1,5 5 1,2 23 | 22789302 |
| SE191.3 1,5 10 1,2 23 | 24653001 |
| SE191.4 1,5 10 1,2 23 | 24656301 |
| SE191.4 1,5 10 1,2 11/12 | 24656451 |
| SE192.4 10 10 0,5 23 | 24789303 |
| SE192.4 30 10 0,5 23 | 24789305 |
| CE391.4 1,5 10 1,2 23 | 30722301 |
| CE391.4 20 10 1,2 23 | 30724281 |
| CE391.4 20 10 1,2 11/12 | 30724431 |
| CE391.4 30 10 1,2 23 | 30724611 |
