Описание
Контроллеры Brahma серии CM, SM, MM (Euroflat) предназначены для работы в атмосферных горелках прерывистого цикла (системы с непостоянным горением), с вентилятором или без него.
Контроллеры CM11, CM31, CM32, SM11 выполнены с ручным сбросом – перезапуск горелки возможен только при нажатии кнопки сброса оператором.
Модули управления горением Brahma CM 11, CM 31, CM 32, SM 11 подходят для: комбинированных котлов, отопительных котлов, воздухонагревателей, ИК нагревателей, водонагревателей. Благодаря многообразию моделей они также могут использоваться для любых печей с атмосферными горелками.
Основные характеристики блоков управления Brahma серии CM, SM, MM:
| СМ11 | СМ31 | СМ32 | SM11 | ММ51 | ММ32 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Одиночное пламя | • | • | ||||
| Двойное пламя | • | • | • | • | ||
| Атмосферная без вентилятора | • | • | • | |||
| Атмосферная с вентилятором | • | • | • | |||
| Вспомогательный контакт | • | • | • | • | ||
| Моноэлектрод | • | • | ||||
| Соответствует EN298:1993 | • | • | • | • | • | • |
| Соответствует ЕМ298:2003 | • | • | • | • | • | • |
| Классификационный код по EN 298 | AMCLXN | FMCLXN | FMCLXN | AMCLXN | AMCLXN | FMCLXN |
Доступные для заказа модификации:
| Модификация | Артикул |
|---|---|
| CM11 1,5 10 1,2 23 | 20080005 |
| CM11 1,5 10 1,2 23 A | 20080056 |
| CM11 1,5 5 1,2 23 | 20019805 |
| CM11 30 5 1,2 23 # | 20022115 |
| CM11 10 10 1,2 23 | 20081325 |
| CM11 30 10 0,5 23 | 20082325 |
| CM31 20 3 0,5 23 | 30008585 |
| CM31 20 5 1,2 23 | 30021785 |
| CM31 1,5 5 1,2 23 | 30080005 |
| CM31 10 5 1,2 23 | 30081325 |
| CM31 30 5 1,2 23 | 30082315 |
| CM31 1,5 10 1,2 23 | 30179505 |
| CM31 1,5 10 1,2 23 P | 30179535 |
| CM31 5 10 1,2 23 P | 30180185 |
| CM31 40 10 0,5 23 | 30182075 |
| CM31 50 10 1,2 23 | 30182243 |
| CM31 10 10 1,2 23 | 30184125 |
| CM31 20 10 1,2 23 | 30184785 |
| CM31 30 10 0,5 23 | 30185125 |
| CM32 1,5 10 1,2 23 * P | 30280055 |
| CM32 5 5 1,2 23 | 30280665 |
| CM32 5 5 0,5 23 | 30280705 |
| CM32 20 10 1,2 23 | 30281325 |
| CM32 30 5 0,5 23 | 30282325 |
| CM32 30 5 0,5 23 P | 30282335 |
| CM32 1,5 10 1,2 23 | 30379505 |
| CM32 1,5 10 1,2 23 P | 30379515 |
| CM32 1,5 10 1,2 23 P * | 30379516 |
| CM32 30 7,5 0,5 23 P # VER. | 30379517 |
| CM32 1,5 5 1,2 23 | 30379535 |
| CM32 5 10 0,5 23 | 30380165 |
| CM32 30 10 1,2 23 P | 30385145 |
| CM32 30 15 1,2 23 P | 30391855 |
| CM32 30 15 1,2 23 P # | 30391856 |
| CM32 1,5 60 0,5 23 | 30399805 |
| CM32 10 60 0,5 23 | 30399905 |
| CM32 10 60 0,5 23 # | 30399906 |
| SM11 1,5 5 1,2 23 | 24019845 |
| SM11 1,5 10 1,2 23 | 24080005 |
| SM11 PMIX 1,5 5 0,5 23 | 24019905 |
| SM11 1,5 10 1,2 23 A | 24080056 |
| SM11 5 10 0,5 23 | 24080665 |
| SM11 5 60 0,5 23 | 24179545 |
