Описание
Контроллеры Brahma серии CM..FR/PR, MM..FR, SM..FR (Microflat) специально разработаны для атмосферных газовых горелок с прерывистым режимом работы (системы непостоянного функционирования), с вентилятором или без него. Модели с маркировкой FR имеют встроенный трансформатор розжига Brahma TR2 (с маркировкой PR рассчитаны на подключение внешнего трансформатора), EMC-фильтр (фильтр от электромагнитных помех).
Перезапуск после защитного выключения может быть произведен только путем нажатия кнопки сброса оператором.
Применение модулей управления горением Brahma данной серии:
- Комбинированные котлы;
- Отопительные котлы;
- Тепловые пушки;
- Инфракрасные обогреватели;
- Водонагреватели.
Благодаря своим техническим характеристикам эти модули управления горением Brahma могут быть использованы для автоматизации печей, кухонных плит и газовых топочных установок с атмосферной горелкой.
| Напряжение питания: | 220-240В ∼ / 50-60 ГЦ |
| Температура: | от -20°С до +60°С |
| Влажность: | макс. 95% при 40°С |
| Защита: | IP 00 |
| Время: | |
| — Ожидания или продувки (TW/TP): | 1,5 … 40 сек |
| — Безопасности (TS): | 3 … 120 сек |
| — Отклик при потере пламени: | < 1 сек |
Основные характеристики блоков управления Brahma серии CM..FR/PR, MM..FR, SM..FR:
| Пламя | Вентилятор | Моно- электрод | Вспомог. контакт | Разъемы Molex | Соотв. EN 298 | Классиф. код по EN 298 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1993 | 2003 | ||||||
| CM11FR | • | • | • | • | AMCLXN | ||||
| CM12FR | • | • | • | • | ATCLXN | ||||
| CM31FR | • | • | • | • | • | FMCLXN | |||
| CM32FR | • | • | • | • | • | FTCLXN | |||
| CM32PR | • | • | • | • | • | FTCLXN | |||
| SM11FR | • | • | • | • | • | ATCLXN | |||
| MM11FR | • | • | • | • | • | AMCLXN | |||
| MM12FR | • | • | • | • | • | ATCLXN | |||
| MM31FR | • | • | • | • | • | • | FMCLXN | ||
| MM32FR | • | • | • | • | • | • | FTCLXN | ||
Доступные для заказа модификации:
| Модификация | Артикул |
|---|---|
| CM32PR 5 5 0,5 22/24 R VER. | 37180625 |
| CM32PR 5 5 0,5 22/24 VER. | 37180626 |
| CM32PR 30 5 0,5 22/24 | 37180676 |
| CM32PR 30 5 0,5 22/24 R | 37180677 |
| CM32PR 30 10 0,5 22/24 | 37180685 |
| CM32PR 30 10 0,5 22/24 # | 37180686 |
| CM32PR 30 3 0,5 22/24 | 37180690 |
| CM12FR 1,5 5 0,5 22/24 R | 37170204 |
| SM11FR 1,5 10 0,5 22/24 R | 37172414 |
