Описание
Контроллеры Brahma серии FC E.. были специально разработаны для атмосферных газовых горелок прерывистого цикла (системы с непостоянным горением), с вентилятором или без него. Контроллеры имеют встроенный EMC фильтр, ионизационный контроль пламени.
Блоки управления Brahma выполнены с электрическим сбросом: для перезапуска горелки достаточно отключить и подключить основное питание.
Данные модули управления горением Brahma подходят для: котлов, воздухонагревателей, ИК нагревателей, водонагревателей.
| Напряжение питания: | 220-240В ∼ / 50-60 Гц |
| Температура: | от -20°С до +60°С |
| Влажность: | макс. 95% при 40°С |
| Защита: | IP 00 |
| Время: | |
| — Ожидания или продувки (TW): | 1,5 … 40 сек |
| — Безопасности (TS): | 3 … 60 сек |
| — Розжиг искры (TSP): | (TS-1) сек |
| — Отклик при потере пламени: | < 1 сек |
Основные характеристики блоков управления Brahma серии FC E..:
| Тип | Пламя | Вентилятор | Разъем PCB | Припаян | Поляри- зован | Оптопара | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||
| FC E 11 | • | • | • | ||||
| FC E 11 C | • | • | • | • | |||
| FC E 11 S | • | • | • | • | |||
| FC E 11 N | • | • | |||||
| FC E 11 C N | • | • | • | ||||
| FC E 11 S N | • | • | • | ||||
| FC E 11 Q | • | • | |||||
| FC E 11 C Q | • | • | • | ||||
| FC E 11 S Q | • | • | • | ||||
| FC E 11 N Q | • | ||||||
| FC E 11 C N Q | • | • | |||||
| FC E 11 S N Q | • | • | |||||
| FC E 12 | • | • | • | ||||
| FC E 12 C | • | • | • | • | |||
| FC E 12 S | • | • | • | • | |||
| FC E 12 N | • | • | |||||
| FC E 12 C N | • | • | • | ||||
| FC E 12 S N | • | • | • | ||||
| FC E 12 Q | • | • | |||||
| FC E 12 C Q | • | • | • | ||||
| FC E 12 S Q | • | • | • | ||||
| FC E 12 N Q | • | ||||||
| FC E 12 C N Q | • | • | |||||
| FC E 12 S N Q | • | • | |||||
| FC E 31 | • | • | • | • | |||
| FC E 31 C | • | • | • | • | • | ||
| FC E 31 S | • | • | • | • | • | ||
| FC E 31 N | • | • | • | ||||
| FC E 31 C N | • | • | • | • | |||
| FC E 31 S N | • | • | • | • | |||
| FC E 31 Q | • | • | • | ||||
| FC E 31 C Q | • | • | • | • | |||
| FC E 31 S Q | • | • | • | • | |||
| FC E 31 N Q | • | • | |||||
| FC E 31 C N Q | • | • | • | ||||
| FC E 31 S N Q | • | • | • | ||||
| FC E 32 | • | • | • | • | |||
| FC E 32 C | • | • | • | • | • | ||
| FC E 32 S | • | • | • | • | • | ||
| FC E 32 N | • | • | • | ||||
| FC E 32 C N | • | • | • | • | |||
| FC E 32 S N | • | • | • | • | |||
| FC E 32 Q | • | • | • | ||||
| FC E 32 C Q | • | • | • | • | |||
| FC E 32 S Q | • | • | • | • | |||
| FC E 32 N Q | • | • | |||||
| FC E 32 C N Q | • | • | • | ||||
| FC E 32 S N Q | • | • | • | ||||
Доступные для заказа модификации:
| Модификация | Артикул |
|---|---|
| FC E32C | 37430030 |
