Описание
Контроллеры Brahma серии FC M.. были специально разработаны для атмосферных горелок прерывистого цикла (системы с непостоянным горением), с вентилятором или без него. Контроллеры имеют встроенный EMC-фильтр, ионизационный контроль пламени.
Блоки управления Brahma выполнены с ручным сбросом: перезапуск горелки возможен только нажатием кнопки сброса оператором.
Данные модули управления горением Brahma подходят для: котлов, воздухонагревателей, ИК нагревателей, водонагревателей.
Напряжение питания: | 220-240В ∼ / 50-60 ГЦ |
Температура: | от -20°С до +60°С |
Влажность: | макс. 95% при 40°С |
Защита: | IP 00 |
Время: | |
— Ожидания или продувки (TW): | 1,5 … 40 сек |
— Безопасности (TS): | 3 … 60 сек |
— Розжиг искры (TSP): | (TS-1) сек |
— Отклик при потере пламени: | < 1 сек |
Основные характеристики блоков управления Brahma серии FC M..:
Тип | Пламя | Вентилятор | Разъем PCB | Припаян | Поляри- зован | Оптопара | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||||
FC M 11 | • | • | • | ||||
FC M 11 C | • | • | • | • | |||
FC M 11 S | • | • | • | • | |||
FC M 11 N | • | • | |||||
FC M 11 C N | • | • | • | ||||
FC M 11 S N | • | • | • | ||||
FC M 11 Q | • | • | |||||
FC M 11 C Q | • | • | • | ||||
FC M 11 S Q | • | • | • | ||||
FC M 11 N Q | • | ||||||
FC M 11 C N Q | • | • | |||||
FC M 11 S N Q | • | • | |||||
FC M 12 | • | • | • | ||||
FC M 12 C | • | • | • | • | |||
FC M 12 S | • | • | • | • | |||
FC M 12 N | • | • | |||||
FC M 12 C N | • | • | • | ||||
FC M 12 S N | • | • | • | ||||
FC M 12 Q | • | • | |||||
FC M 12 C Q | • | • | • | ||||
FC M 12 S Q | • | • | • | ||||
FC M 12 N Q | • | ||||||
FC M 12 C N Q | • | • | |||||
FC M 12 S N Q | • | • | |||||
FC M 31 | • | • | • | • | |||
FC M 31 C | • | • | • | • | • | ||
FC M 31 S | • | • | • | • | • | ||
FC M 31 N | • | • | • | ||||
FC M 31 C N | • | • | • | • | |||
FC M 31 S N | • | • | • | • | |||
FC M 31 Q | • | • | • | ||||
FC M 31 C Q | • | • | • | • | |||
FC M 31 S Q | • | • | • | • | |||
FC M 31 N Q | • | • | |||||
FC M 31 C N Q | • | • | • | ||||
FC M 31 S N Q | • | • | • | ||||
FC M 32 | • | • | • | • | |||
FC M 32 C | • | • | • | • | • | ||
FC M 32 S | • | • | • | • | • | ||
FC M 32 N | • | • | • | ||||
FC M 32 C N | • | • | • | • | |||
FC M 32 S N | • | • | • | • | |||
FC M 32 Q | • | • | • | ||||
FC M 32 C Q | • | • | • | • | |||
FC M 32 S Q | • | • | • | • | |||
FC M 32 N Q | • | • | |||||
FC M 32 C N Q | • | • | • | ||||
FC M 32 S N Q | • | • | • |
Доступные для заказа модификации:
Модификация | Артикул |
---|---|
FC M32C 20 10 0,5 E | 37428030 |