Описание
Электромеханические контроллеры Brahma серии G.., OR.. подходят для работы с наддувными дизельными горелками с непостоянным (прерывистым) режимом работы. Могут заменить всю серию контроллеров Brahma 03. Внешний трансформатор розжига.
Применение модулей управления горением Brahma данной серии:
- Моноблочные горелки
- Моечные машины
- Тепловые пушки
- Паровые котлы
- Печи
| Напряжение питания: | 12, 24 В; 220-240 В ∼ / 50-60 Гц |
| Температура: | от -20°С до +60°С |
| Влажность: | макс. 95% при 40°С |
| Защита: | IP 40 |
| Время: | |
| — Ожидания (TV): | 15…20 сек |
| — Безопасности (TS): | 5 – 10 сек |
| — Отклик при потере пламени: | < 1 сек |
Основные характеристики блоков управления Brahma серии G.., OR..:
| G22 | GF2 | GF3 | OR1 | OR2 | OR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Одиночное пламя | • | • | ||||
| Двойное пламя | • | • | • | • | ||
| Подогреватель | • | • | ||||
| Тепловой диапазон < 30 кг/ч | • | • | • | • | ||
| Тепловой диапазон > 30 кг/ч | • | • | ||||
| Предварительное воспламенение | • | • | • | • | • | • |
| Фотоэлементы FC7, FC8 | • | • | • | |||
| Фотоэлементы FC11, FC13 | • | • | • |
Доступные для заказа модификации:
| Модификация | Артикул |
|---|---|
| G22/Z S10 10 10 22/24 | 18048102 |
| G22 S10 10 10 22/24 | 18049300 |
| G22 S10 10 10 11/12 | 18049011 |
| G22 S10 30 10 22/24 | 18049301 |
| G22 S10 20 10 22/24 | 18049302 |
| G22 S10 1,5 10 22/24 | 18049303 |
| G22 S10 5 10 22/24 5 | 18049304 |
| G22 S10 1,5 10 11/12 | 18049305 |
| G22 S03N 15 10 (220/50-60) | 18058000 |
| G22 S03N 15 10 24Vdc | 18058001 |
| GF2 S10 10 10 22/24 | 18048200 |
| GF2 S10 20 5 22/24 | 18048300 |
| GF2 S03N 15 5 (220/50)-60 | 18094000 |
| OR1 S10 1,5 10 22/24 | 18048400 |
| OR1 S10 10 10 22/24 | 18048401 |
| OR1/Z S10 10 10 22/24 | 18048420 |
| OR2 S10 10 10 22/24 | 18048500 |
| OR2 S10 20 5 22/24 | 18048600 |
| OR3/B S10 20 5 22/24 | 18048620 |
