Описание
Контроллеры Brahma серии 10 (Euro-Oil) подходят для работы с наддувными дизельными горелками с непостоянным (прерывистым) режимом работы. Эти контроллеры предназначены для оснащения бытовых и промышленных горелок. Контроллер имеет встроенный трансформатор розжига.
Применение модулей управления горением Brahma данной серии:
- Моноблочные горелки
- Моечные машины
- Тепловые пушки
- Паровые котлы
- Печи
| Напряжение питания: | 220-240 В ∼ / 50-60 Гц |
| Температура: | от -20°С до +60°С |
| Влажность: | макс. 95% при 40°С |
| Защита: | IP 40 |
| Время: | |
| — Ожидания (TV): | 1,5/10/20/30/40 сек |
| — Безопасности (TS): | 5 – 10 сек |
| — Отклик при потере пламени: | < 1 сек |
Основные характеристики блоков управления Brahma серии 10:
| GR1 | GR1/Z | G22 | G22/Z | OR1 | OR1/Z | GR2 | GF2 | OR2 | OR3/B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Одиночное пламя | • | • | • | • | • | • | ||||
| Двойное пламя | • | • | • | • | ||||||
| Подогреватель | • | • | • | • | ||||||
| Нормальная работа в случае открытия термостата предварительного нагрева | • | • | • | |||||||
| Кнопка сброса | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Внешний дистанционный сброс | • | • | • | |||||||
| Датчики пламени FC7.., FC8.. | • | • | • | |||||||
| Датчики пламени FC11.., FC13.., FC14.., FC14L.. | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Код классификации в соответствии с EN 230 | FMCLXN | FTCLXN | ||||||||
Доступные для заказа модификации:
| Модификация | Артикул |
|---|---|
| GR1 S10 10 10 22/24 4 | 18048700 |
| GR1 S10 10 10 22/24 | 18049000 |
| GR1 S10 20 5 22/24 | 18049001 |
| GR1 S10 1,5 10 22/24 | 18049005 |
| GR1/Z S10 10 10 22/24 3 | 18049020 |
| GR1 S10 10 10 22/24 6 | 18049099 |
| G22/Z S10 10 10 22/24 | 18048102 |
| G22 S10 10 10 11/12 | 18049011 |
| G22 S10 10 10 22/24 | 18049300 |
| G22 S10 30 10 22/24 | 18049301 |
| G22 S10 20 10 22/24 | 18049302 |
| G22 S10 1,5 10 22/24 | 18049303 |
| G22 S10 5 10 22/24 5 | 18049304 |
| G22 S10 1,5 10 11/12 | 18049305 |
| G22 S03N 15 10 (220/50-60) | 18058000 |
| G22 S03N 15 10 24Vdc | 18058001 |
| OR1 S10 1,5 10 22/24 | 18048400 |
| OR1 S10 10 10 22/24 | 18048401 |
| OR1/Z S10 10 10 22/24 | 18048420 |
| GR2 S10 20 5 22/24 | 18049105 |
| GR2 S10 10 10 22/24 | 18049100 |
| GF2 S10 10 10 22/24 | 18048200 |
| GF2 S10 20 5 22/24 | 18048300 |
| GF2 S03N 15 5 (220/50)-60 | 18094000 |
| OR2 S10 10 10 22/24 | 18048500 |
| OR2 S10 20 5 22/24 | 18048600 |
| OR3/B S10 20 5 22/24 | 18048620 |
