Описание
Погружной датчик температуры, активный
Дополнительная информация:
Фиксация осуществляется при помощи защитной гильзы или обжимного фитинга. С Апреля 2008 защитная гильза не включается в комплект поставки по умолчанию и её необходимо подбирать отдельно. При использовании обжимного фитинга AQE2102 класс PN 16.
Дополнительная информация:
Фиксация осуществляется при помощи защитной гильзы или обжимного фитинга. С Апреля 2008 защитная гильза не включается в комплект поставки по умолчанию и её необходимо подбирать отдельно. При использовании обжимного фитинга AQE2102 класс PN 16.
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Потребление энергии | ≤ 1 ВА |
| Диапазон измерения температуры | -10…120 °C |
| Точность измерений | При 0…70 °C: ±1 K, При -40…120 °C: ±1.4 K |
| Постоянная времени | С защитной гильзой: 30 с |
| Материал погружной гильзы | Нержавеющая сталь |
| Электрические подключения | Винтовые зажимы |
| Класс защиты | IP54 |
| Габариты (W x H x D) | 80 x 88 x 39 мм |
Продукция
| Тип | описание | Диапазон измерения температуры | Постоянная времени | Класс PN |
|---|---|---|---|---|
| QAE2174.010 | Погружной датчик температуры 10 см 4..20 мA | -10…120 °C | С защитной гильзой: 30 с | PN 10 |
| QAE2174.015 | Погружной датчик температуры 15 см 4..20 мA | -10…120 °C | С защитной гильзой: 30 с | PN 10 |
| QAE2164.010 | Погружной датчик температуры 10 см 0..10 В | -10…120 °C | С защитной гильзой: 30 с | PN 10 |
| QAE2164.015 | Погружной датчик температуры 15 см 0..10 В | -10…120 °C | С защитной гильзой: 30 с | PN 10 |
