Описание
Погружной датчик для высокой температуры
Соединительные головки изготовлены из штампованного алюминия.
Защитная гильза не требуется.
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Чувствительный элемент, температура | Pt100 |
| Постоянная времени | 25 с |
| Материал погружной гильзы | Нержавеющая сталь |
| Электрические подключения | Винтовые зажимы |
| Способ монтажа | Защитная гильза G½ « |
| Класс PN | PN 40 |
| Материал корпуса | Штампованный алюминий |
| Класс защиты | IP65 |
| Габариты (W x H x D) | 69 x 92 x 81 мм |
Продукция
| Тип | описание | Диапазон измерения температуры | Постоянная времени | Класс PN |
|---|---|---|---|---|
| QAE3010.010 | Погружной датчик температуры 10 см Pt100, прямое погружение | -50…200 °C | 25 с | PN 40 |
| QAE3010.016 | Погружной датчик температуры 16 см Pt100, прямое погружение | -50…200 °C | 25 с | PN 40 |
| QAE3075.010 | Погружной датчик температуры 10 см, DC 4…20 мA, прямое погружение | 0…200 °C | 25 с | PN 40 |
| QAE3075.016 | Погружной датчик температуры 16 cm, DC 4…20 мA, прямое погружение | 0…200 °C | 25 с | PN 40 |
