Описание
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Эксплуатационная вязкость | от 2 до 75 мм2 /с (сСт) |
| Производительность при давлении 20 бар и вязкости 5 сСт | 248 л/ч |
| Вес | 1.7 кг |
| Сетчатый фильтр Размер отверстия: | 120х150 µм. |
| Диапазон давления на форсунку C: | от 10 до 20 Бар |
| Серия насоса | AJ: регулирующий клапан с функцией запирания |
| Сетчатый фильтр Открытая область: | 30 см2 |
| Направление вращения вала | C: вращение против часовой стрелки / форсунка слева |
| Порт вакуумметра | ⅛ дюйма — 3,175мм или ¼ дюйма — 6,35мм |
| Установка заглушки байпаса | P: заглушка байпаса установлена в обратную линию для двухтрубной системы |
| Выход на форсунку | ⅛ дюйма — 3,175мм |
| Тип модели | Базовая |
| Диаметр Оси (Вала) | 11 мм |
| Вращающий момент | 0.3 Н.м |
| Номинальная скорость вращения | 2850 об/мин |
| Конструкция вала | Одна полость |
| Высота всасывания | Макс. 0,45 бар вакуума для предотвращения отделения воздуха от топлива |
| Температура топлива | от 0 до +60 ºC макс. в насосе |
| Заводские установки давления | 12 Бар |
| Давление на выходе | 2 бар макс |
| Максимальная скорость вращения | 3600 об/мин |
| Заглушка байпаса | Устанавливается в порт вакуумметра для двухтрубной системы и снимается ключом-шестигранником размером 4 мм для однотрубной системы |
| Давление на входе | 2 бар макс. |
| Вид перекачиваемой жидкости | ДТ |
| Порт манометра | ⅛ дюйма — 3,175мм |
| Функция клапана | Регулировка давления и запирание |
| Всасывающая и обратная линия | ¼ дюйма — 6,35мм |
| Метод Установки | Фланцевое ∅ 54 мм |
Насос Suntec AJ6CC арт. 3003999 монтируется на горелки Riello (Риелло) следующих моделей:
- RL 100
- RL 130
- RLS 100
- RLS 120/M MX
- RLS 130
- RLS 68/M MX
- RLS 70
