Описание
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Эксплуатационная вязкость | от 125 до 20 мм2 /с (сСт) |
| Вес | 6 кг |
| Серия насоса | TAM: pегулировка давления |
| Диапазон давления на форсунку при вязкости 2 сСт*: | от 7-25 до Бар |
| Направление вращения вала | C: вращение против часовой стрелки / форсунка слева |
| Порт вакуумметра | ¼ дюйма — 6,35мм |
| Выход на форсунку | ½ дюйма — 12,7мм |
| Тип модели | Базовая |
| Диаметр Оси (Вала) | 12 мм |
| Вращающий момент | 0,3 Н.м |
| Номинальная скорость вращения | 2850 об/мин |
| Конструкция вала | Одна полость |
| Температура топлива | от 0 до +150 ºC макс. в насосе |
| Заводские установки давления | 20 Бар |
| Давление на выходе | 5 бар макс |
| Диапазон давления на форсунку | от 7 до 40 Бар |
| Максимальная скорость вращения | 3600 об/мин |
| Заглушка байпаса | Устанавливается в обратную линию для двухтрубной системы и снимается ключом-шестигранником размером 4,76 мм для однотрубной системы |
| Давление на входе | 5 бар макс. |
| Вид перекачиваемой жидкости | Низкосернистое дизельное судовое топливо (MGO/DMA)/дистиллятное дизельное судовое топливо (MDO/DMB) |
| Порт манометра | ¼ дюйма — 6,35мм |
| Функция клапана | Регулировка давления |
| Всасывающая и обратная линия | ½ дюйма — 12,7мм |
| Производительность при давлении 20 бар и вязкости 20 сСт | 1005 л/ч |
| Метод Установки | Фланцевое ∅ 54 мм |
