Описание
Для относительной влажности и температуры
| Свойство | Значение |
| Рабочее напряжение | DC 13.5…35 V |
| Диапазон измерения влажности | 0…100 % отн.влаж. |
| Точность измерений | Влажность, при 0…100 % отн.влаж. и 23 °C: ±2 % отн.влаж. , Температура, при 15…35 °C: ±0.6 K, |
| Температура, при 40…70 °C: | ±0.8 K |
| Постоянная времени | Влажность: <20 с , Температура при скорости потока 2 м/с: <3.5 мин |
| Глубина погружения | 90…206 мм |
| Электрические подключения | Круглый коннектор |
| Способ монтажа | Фланец |
| Выходной сигнал влажности | DC 4…20 мA |
| Класс защиты | IP65 |
| Габариты (W x H x D) | 80 x 117 x 39 мм |
